- Понедельник, 16 февраля 09:29
Экономический календарь
Все
--
понедельник, 16 февраля
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в секторе услуг (янв) | 0 | 51.7 | ||
| 00:45 | Новая Зеландия | Объём розничных продаж по электронным картам (м/м) (янв) | 0 | -0.3 | ||
| 00:45 | Новая Зеландия | Объём розничных продаж по электронным картам (г/г) (янв) | 0 | -0.5 | ||
| 02:50 | Япония | ВВП (кв/кв) (4 кв.) | 0.4 | -0.7 | ||
| 02:50 | Япония | Капитальные расходы (% от ВВП) (кв/кв) (4 кв.) | 0.8 | -0.3 | ||
| 02:50 | Япония | ВВП (г/г) (4 кв.) | 1.6 | -2.6 | ||
| 02:50 | Япония | Вклад внешнего спроса в рост ВВП (кв/кв) (4 кв.) | 0.1 | -0.3 | ||
| 02:50 | Япония | Потребительские расходы (кв/кв) (4 кв.) | 0.1 | 0.4 | ||
| 02:50 | Япония | Дефлятор ВВП (г/г) (4 кв.) | 3.2 | 3.5 | ||
| 03:01 | Великобритания | Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) | 0 | 2.8 | ||
| 03:01 | Великобритания | Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) (фев) | 0 | 0.5 | ||
| 03:30 | Сингапур | Сальдо торгового баланса (янв) | 0 | 4.501 | ||
| 03:30 | Сингапур | Объём экспорта без учета нефтепродуктов (м/м) (янв) | 0 | -8.8 | ||
| 03:30 | Сингапур | Объём экспорта без учета нефтепродуктов (г/г) (янв) | 13.5 | 6.1 | ||
| 07:30 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей (м/м) (дек) | 0 | -5.3 | ||
| 07:30 | Япония | Объём промышленного производства (м/м) (дек) | -0.1 | -2.7 | ||
| 11:00 | Швейцария | ВВП Швейцарии (кв/кв) (4 кв.) | 0 | -0.5 | ||
| 12:00 | Китай | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) (янв) | 0 | -9.5 | ||
| 13:00 | Еврозона | Заседание Еврогруппы | 0 | 0 | ||
| 13:00 | Еврозона | Объём промышленного производства (м/м) (дек) | -1.5 | 0.7 | ||
| 13:00 | Еврозона | Объём промышленного производства (г/г) (дек) | 1.2 | 2.5 | ||
| 13:30 | Германия | Аукцион по размещению 12-месячных облигаций Германии Bubill | 0 | 2.004 | ||
| 14:00 | Еврозона | Резервные активы, всего | 0 | 1776.14 | ||
| 14:00 | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | 0 | 0 | ||
| 16:15 | Канада | Объём строительства новых домов (янв) | 266 | 282.4 | ||
| 16:25 | США | Выступление члена FOMC Боумен | 0 | 0 | ||
| 16:30 | Канада | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 0 | 2.4 | ||
| 16:30 | Канада | Общий ИПЦ (г/г) (янв) | 0 | 2.8 | ||
| 16:30 | Канада | Объём продаж в производственном секторе (м/м) (дек) | 0.5 | -1.2 | ||
| 16:30 | Канада | Усеченный ИПЦ (г/г) (янв) | 0 | 2.7 | ||
| 16:30 | Канада | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) | 0 | -0.2 | ||
| 17:00 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей Франции (BTF) | 0 | 2.038 | ||
| 17:00 | Украина | Сальдо торгового баланса (USD) (окт) | 0 | -30.6 | ||
| 17:00 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей Франции (BTF) | 0 | 2.031 | ||
| 17:00 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей Франции (BTF) | 0 | 2.004 | ||
| 20:40 | Германия | Выступление президента Бундесбанка Нагеля | 0 | 0 |
вторник, 17 февраля
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие (FPI) (м/м) (янв) | 0 | -0.3 | ||
| 03:30 | Австралия | Протокол заседания по кредитно-денежной политике | 0 | 0 | ||
| 07:30 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг (дек) | 0 | -2.4 | ||
| 10:00 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (г/г) (янв) | 2.1 | 2.1 | ||
| 10:00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (м/м) (янв) | -0.1 | -0.1 | ||
| 10:00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (г/г) (янв) | 2.1 | 2.1 | ||
| 10:00 | Великобритания | Уровень безработицы (дек) | 5.1 | 5.1 | ||
| 10:00 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (янв) | 0.1 | 0.1 | ||
| 10:00 | Великобритания | Средний уровень заработной платы с учетом премий (дек) | 4.6 | 4.7 | ||
| 10:00 | Великобритания | Изменение числа заявок на пособие по безработице (янв) | 22.8 | 17.9 | ||
| 10:00 | Великобритания | Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (дек) | 0 | 82 | ||
| 10:00 | Великобритания | Средний уровень заработной платы без учета премий (дек) | 0 | 4.5 | ||
| 12:00 | Италия | Сальдо торгового баланса Италии (дек) | 4.75 | 5.078 | ||
| 12:00 | Италия | Сальдо торгового баланса Италии (со странами ЕС) (дек) | 0 | -1.96 | ||
| 12:30 | Великобритания | Производительность труда (3 кв.) | -0.6 | -0.6 | ||
| 13:00 | Еврозона | Заседания ECOFIN | 0 | 0 | ||
| 13:00 | Еврозона | Индекс экономических настроений от ZEW (фев) | 45.2 | 40.8 | ||
| 13:00 | Германия | Индекс экономических настроений ZEW в Германии (фев) | 65.2 | 59.6 | ||
| 13:00 | Германия | Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии (фев) | 0 | -72.7 | ||
| 13:00 | Еврозона | Заседание Еврогруппы | 0 | 0 | ||
| 13:30 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних облигаций Германии Schatz | 0 | 2.14 | ||
| 15:00 | Новая Зеландия | Индекс цен от GlobalDairyTrade | 0 | 6.7 | ||
| 15:00 | Новая Зеландия | Аукционы молочной продукции | 0 | 3830 | ||
| 16:15 | США | Еженедельное изменение занятости по данным ADP | 0 | 6.5 | ||
| 16:30 | Канада | Объём оптовых продаж (м/м) (дек) | 1.9 | -1.8 | ||
| 16:30 | США | Индекс производственной активности NY Empire State (фев) | 8.5 | 7.7 | ||
| 16:30 | Канада | Общий ИПЦ (г/г) (янв) | 2.8 | 2.8 | ||
| 16:30 | Канада | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) | 0 | -0.4 | ||
| 16:30 | Канада | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 0 | 2.8 | ||
| 16:30 | Канада | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) | 0.1 | -0.2 | ||
| 16:30 | Канада | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 0 | 2.4 | ||
| 16:30 | Канада | Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (дек) | 0 | 16.33 | ||
| 16:30 | Канада | Объём покупок иностранных ценных бумаг резидентами (дек) | 0 | 16.49 | ||
| 16:30 | Канада | Средний ИПЦ (г/г) (янв) | 2.5 | 2.5 | ||
| 16:30 | Канада | Усеченный ИПЦ (г/г) (янв) | 2.6 | 2.7 | ||
| 18:00 | США | Индекс тенденций на рынке труда (янв) | 0 | 104.27 | ||
| 18:00 | США | Индекс рынка жилья NAHB (фев) | 38 | 37 | ||
| 19:30 | США | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 0 | 3.5 | ||
| 19:30 | США | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 0 | 3.6 | ||
| 19:30 | Германия | Выступление представителя Бундесбанка Маудерер | 0 | 0 | ||
| 20:45 | США | Выступление зампреда ФРС по надзору Барра | 0 | 0 | ||
| 21:00 | Германия | Выступление Б. Бальца из Бундесбанка | 0 | 0 | ||
| 22:30 | США | Речь члена FOMC Дэли | 0 | 0 |
среда, 18 февраля
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 | Новая Зеландия | Индекс закупочных цен производителей (кв/кв) (4 кв.) | 0.5 | 0.2 | ||
| 00:45 | Новая Зеландия | Индекс отпускных цен производителей (кв/кв) (4 кв.) | 0.7 | 0.6 | ||
| 02:00 | Япония | Индекс делового доверия Reuters Tankan (фев) | 0 | 7 | ||
| 02:50 | Япония | Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний | -0.16 | -0.21 | ||
| 02:50 | Япония | Сальдо торгового баланса (янв) | -2142.1 | 113.5 | ||
| 02:50 | Япония | Объём импорта (г/г) (янв) | 3 | 5.2 | ||
| 02:50 | Япония | Объём экспорта (г/г) (янв) | 12 | 5.1 | ||
| 03:00 | Австралия | Индекс опережающих экономических индикаторов от MI (м/м) (янв) | 0 | 0.1 | ||
| 03:30 | Австралия | Индекс изменений заработной платы (г/г) (4 кв.) | 0 | 3.4 | ||
| 03:30 | Австралия | Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (4 кв.) | 0.8 | 0.8 | ||
| 04:00 | Новая Зеландия | Заявление Резервного банка Новой Зеландии | 0 | 0 | ||
| 04:00 | Новая Зеландия | Решение по процентной ставке | 2.25 | 2.25 | ||
| 04:00 | Новая Зеландия | Доклад по денежно-кредитной политике РБНЗ | 0 | 0 | ||
| 05:00 | Новая Зеландия | Пресс-конференция РБНЗ | 0 | 0 | ||
| 05:00 | Новая Зеландия | Вложения нерезидендов в государственные ценные бумаги (янв) | 0 | 57.5 | ||
| 10:00 | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей (м/м) (янв) | 0.4 | -0.2 | ||
| 10:00 | Великобритания | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 3.1 | 3.2 | ||
| 10:00 | Великобритания | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) | 0 | 0.3 | ||
| 10:00 | Великобритания | Базовый индекс отпускных цен производителей (м/м) (янв) | 0 | -0.1 | ||
| 10:00 | Великобритания | Базовый индекс отпускных цен производителей (г/г) (янв) | 0 | 3.2 | ||
| 10:00 | Великобритания | Базовый индекс розничных цен (м/м) (янв) | 0 | 0.7 | ||
| 10:00 | Великобритания | Базовый индекс розничных цен (г/г) (янв) | 0 | 4.1 | ||
| 10:00 | Великобритания | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 3 | 3.4 | ||
| 10:00 | Великобритания | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) | 0 | 0.4 | ||
| 10:00 | Великобритания | ИПЦ без учета сезонных колебаний (янв) | 0 | 140.1 | ||
| 10:00 | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей (г/г) (янв) | 0 | 0.8 | ||
| 10:00 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (PPI) (м/м) (янв) | 0.2 | 0 | ||
| 10:00 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (PPI) (г/г) (янв) | 0 | 3.4 | ||
| 10:00 | Великобритания | Индекс розничных цен (RPI) (г/г) (янв) | 3.8 | 4.2 | ||
| 10:00 | Великобритания | Индекс розничных цен (RPI) (м/м) (янв) | 0 | 0.7 | ||
| 10:45 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев) | 0 | 0.8 | ||
| 10:45 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (м/м) (янв) | -0.3 | 0.1 | ||
| 10:45 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (фев) | 0 | 0.1 | ||
| 10:45 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 0 | 0.7 | ||
| 10:45 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (г/г) (янв) | 0.4 | 0.4 | ||
| 10:45 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (м/м) (янв) | -0.4 | -0.4 | ||
| 10:45 | Франция | ИПЦ Франции (г/г) (янв) | 0.3 | 0.8 | ||
| 12:30 | Великобритания | Индекс цен на жильё (г/г) | 2.3 | 2.5 | ||
| 13:30 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | 0 | 2.85 | ||
| 15:00 | США | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 0 | 1284.6 | ||
| 15:00 | США | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 0 | 6.21 | ||
| 15:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | 0 | -0.3 | ||
| 15:00 | США | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 0 | 161.5 | ||
| 15:00 | США | Индекс ипотечного рынка | 0 | 329.9 | ||
| 16:30 | США | Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (м/м) (дек) | 0 | 6.5 | ||
| 16:30 | США | Объём строительства новых домов (дек) | 1.33 | 1.246 | ||
| 16:30 | США | Объём строительства новых домов (м/м) (дек) | 0 | -4.6 | ||
| 16:30 | США | Число выданных разрешений на строительство (м/м) (дек) | -0.2 | -0.3 | ||
| 16:30 | США | Число выданных разрешений на строительство (дек) | 1.42 | 1.411 | ||
| 16:30 | США | Количество заказов на средства производства (без учета обороны и авиации) (м/м) (дек) | 0 | 0.4 | ||
| 16:30 | США | Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (дек) | -1.8 | 5.3 | ||
| 16:30 | США | Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (дек) | 0.3 | 0.4 | ||
| 16:30 | США | Объем заказов на товары длительного пользования без учета перевозок (м/м) (дек) | 0 | 0.4 | ||
| 16:55 | США | Индекс розничных продаж Redbook (г/г) | 0 | 6.5 | ||
| 17:15 | США | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (янв) | 0 | 0.2 | ||
| 17:15 | США | Объем промышленного производства (г/г) (янв) | 0 | 1.99 | ||
| 17:15 | США | Объём промышленного производства (м/м) (янв) | 0.4 | 0.4 | ||
| 17:15 | США | Коэффициент использования производственных мощностей (янв) | 76.4 | 76.3 | ||
| 19:00 | Россия | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (янв) | 0 | -1.6 | ||
| 19:00 | США | GDPNow ФРБ Атланты (4 кв.) | 3.7 | 3.7 | ||
| 19:00 | Россия | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (янв) | 0 | -3.3 | ||
| 20:00 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Шнабель | 0 | 0 | ||
| 21:00 | США | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 0 | 4.846 | ||
| 21:00 | США | Выступление члена FOMC Боумен | 0 | 0 | ||
| 22:00 | США | Публикация протоколов FOMC | 0 | 0 |
четверг, 19 февраля
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | США | Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC включая свопы (дек) | 125.8 | 220.2 | ||
| 00:00 | США | Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами (дек) | 0 | 85.6 | ||
| 00:00 | США | Сальдо счета движения капитала (дек) | 0 | 212 | ||
| 00:00 | США | Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (дек) | 0 | 220.2 | ||
| 00:30 | США | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 0 | 13.4 | ||
| 02:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций | 0 | -365.7 | ||
| 02:50 | Япония | Базовые заказы в машиностроении (м/м) (дек) | 5.1 | -11 | ||
| 02:50 | Япония | Базовые заказы в машиностроении (г/г) (дек) | 3.9 | -6.4 | ||
| 02:50 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | 0 | 543.2 | ||
| 03:30 | Австралия | Резервные активы, всего (янв) | 0 | 113874 | ||
| 03:30 | Австралия | Уровень безработицы (янв) | 4.2 | 4.1 | ||
| 03:30 | Австралия | Доля экономически активного населения (янв) | 0 | 66.7 | ||
| 03:30 | Австралия | Изменение полной занятости (янв) | 0 | 54.8 | ||
| 03:30 | Австралия | Изменение уровня занятости (янв) | 20.1 | 65.2 | ||
| 10:00 | Швейцария | Сальдо торгового баланса Швейцарии (янв) | 0 | 1.036 | ||
| 10:30 | Швейцария | Объём промышленного производства (г/г) (4 кв.) | 0 | 2.4 | ||
| 12:00 | Еврозона | Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (дек) | 0 | 12.6 | ||
| 12:00 | Испания | Сальдо торгового баланса Испании (дек) | 0 | -5.68 | ||
| 12:00 | Еврозона | Ежемесячный отчет ЕЦБ | 0 | 0 | ||
| 12:00 | Еврозона | Баланс счета текущих операций (дек) | 9.2 | 8.6 | ||
| 12:40 | Испания | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Испании | 0 | 3.223 | ||
| 12:40 | Испания | Аукцион по размещению 5-летних облигаций Испании | 0 | 2.512 | ||
| 12:40 | Испания | Аукцион по размещению 3-летних облигаций Испании | 0 | 2.341 | ||
| 13:00 | Еврозона | Объем строительства (м/м) (дек) | 0 | -1.06 | ||
| 14:00 | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | 0 | 0 | ||
| 14:00 | Великобритания | Индекс промышленных заказов (CBI) (фев) | -27 | -30 | ||
| 14:30 | Еврозона | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | 0 | 0 | ||
| 16:00 | Россия | Международные резервы Центрального банка (USD) | 0 | 797.5 | ||
| 16:20 | США | Выступление Бостика, члена FOMC | 0 | 0 | ||
| 16:30 | США | Выступление члена FOMC Боумен | 0 | 0 | ||
| 16:30 | США | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 0 | 1.862 | ||
| 16:30 | США | Объем экспорта (дек) | 0 | 292.1 | ||
| 16:30 | США | Сальдо внешней торговли товарами (дек) | -85.2 | -84.72 | ||
| 16:30 | США | Объем импорта (дек) | 0 | 348.9 | ||
| 16:30 | США | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 229 | 227 | ||
| 16:30 | США | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 0 | 219.5 | ||
| 16:30 | США | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (фев) | 7.8 | 12.6 | ||
| 16:30 | США | Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии (фев) | 0 | 25.5 | ||
| 16:30 | США | Индекс капитальных затрат (CAPEX) ФРБ Филадельфии (фев) | 0 | 30.3 | ||
| 16:30 | США | Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (фев) | 0 | 9.7 | ||
| 16:30 | США | Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии (фев) | 0 | 14.4 | ||
| 16:30 | США | Индекс уплаченных цен от ФРБ Филадельфии (фев) | 0 | 46.9 | ||
| 16:30 | США | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (дек) | 0 | 0 | ||
| 16:30 | США | Сальдо торгового баланса (дек) | 55.5 | -56.8 | ||
| 16:30 | США | Объём товарных запасов на оптовых складах (м/м) (дек) | 0.2 | 0.2 | ||
| 16:30 | Канада | Объём экспорта (дек) | 0 | 65.78 | ||
| 16:30 | Канада | Объём импорта (дек) | 0 | 66.18 | ||
| 16:30 | Канада | Индекс цен на новое жилье (м/м) (янв) | 0.1 | -0.2 | ||
| 16:30 | Канада | Сальдо торгового баланса (дек) | -2 | -0.4 | ||
| 17:00 | США | Речь члена FOMC Кашкари | 0 | 0 | ||
| 18:00 | США | GDPNow ФРБ Атланты (4 кв.) | 0 | 0 | ||
| 18:00 | Еврозона | Индекс доверия потребителей (фев) | -12 | -12.4 | ||
| 18:00 | США | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (янв) | 0 | 71.8 | ||
| 18:00 | США | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (янв) | 2.4 | -9.3 | ||
| 18:30 | США | Объём запасов природного газа | 0 | -249 | ||
| 18:30 | США | Выступление Остана Гулсби | 0 | 0 | ||
| 19:30 | США | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 0 | 3.63 | ||
| 19:30 | США | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 0 | 3.63 | ||
| 20:00 | США | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 0 | -1.1 | ||
| 20:00 | США | Запасы сырой нефти | 0 | 8.53 | ||
| 20:00 | США | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 0 | -0.029 | ||
| 20:00 | США | Импорт нефти | 0 | 0.912 | ||
| 20:00 | США | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 0 | 1.071 | ||
| 20:00 | США | Объем производства дистиллятного топлива | 0 | 0.045 | ||
| 20:00 | США | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | 0 | -2.703 | ||
| 20:00 | США | Объем производства бензина | 0 | 0.139 | ||
| 20:00 | США | Данные по запасам мазута | 0 | 0.202 | ||
| 20:00 | США | Запасы бензина | 0 | 1.16 | ||
| 21:00 | США | Аукцион по размещению 30-летних TIPS | 0 | 2.65 |
пятница, 20 февраля
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | США | Остатки резервов федеральных резервных банков | 0 | 2.958 | ||
| 00:30 | США | Баланс ФРС | 0 | 6.622 | ||
| 00:45 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса (м/м) (янв) | -745 | 52 | ||
| 00:45 | Новая Зеландия | Объём импорта (янв) | 0 | 7.6 | ||
| 00:45 | Новая Зеландия | Объём экспорта (янв) | 0 | 7.65 | ||
| 00:45 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса (г/г) (янв) | 0 | -2.2 | ||
| 01:00 | Австралия | Индекс PMI в производственном секторе (фев) | 0 | 52.3 | ||
| 01:00 | Австралия | Индекс PMI в секторе услуг (фев) | 0 | 56.3 | ||
| 01:00 | Австралия | Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (фев) | 0 | 55.7 | ||
| 02:00 | Япония | Индекс делового доверия Reuters Tankan (фев) | 0 | 7 | ||
| 02:30 | Япония | Общенациональный ИПЦ (м/м) (янв) | 0 | -0.1 | ||
| 02:30 | Япония | Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 0 | 2.1 | ||
| 02:30 | Япония | ИПЦ без учета сезонных колебаний (м/м) (янв) | 0 | -0.2 | ||
| 02:30 | Япония | Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 2 | 2.4 | ||
| 03:00 | Еврозона | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | 0 | 0 | ||
| 03:30 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (фев) | 0 | 53.1 | ||
| 03:30 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) | 51.3 | 51.5 | ||
| 03:30 | Япония | Индекс PMI в секторе услуг (фев) | 0 | 53.7 | ||
| 04:00 | Китай | Базовая кредитная ставка НБК (фев) | 0 | 3.5 | ||
| 10:00 | Великобритания | Базовый индекс розничных продаж (г/г) (янв) | 0 | 3.1 | ||
| 10:00 | Великобритания | Чистые заимствования государственного сектора | -23.3 | -11.58 | ||
| 10:00 | Великобритания | Чистая потребность государственного сектора в наличных средствах (янв) | 0 | 16.908 | ||
| 10:00 | Великобритания | Объём розничных продаж (м/м) (янв) | 0.2 | 0.4 | ||
| 10:00 | Великобритания | Объём розничных продаж (г/г) (янв) | 0 | 2.5 | ||
| 10:00 | Германия | Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) (янв) | 0.3 | -0.2 | ||
| 10:00 | Германия | Индекс цен производителей (PPI) Германии (г/г) (янв) | -2.2 | -2.5 | ||
| 10:00 | Великобритания | Базовый индекс розничных продаж (м/м) (янв) | 0 | 0.3 | ||
| 11:15 | Франция | Композитный индекс деловой активности (PMI) Франции от S&P Global (фев) | 0 | 49.1 | ||
| 11:15 | Франция | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции (фев) | 49.1 | 48.4 | ||
| 11:15 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции (фев) | 51 | 51.2 | ||
| 11:30 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (фев) | 49.6 | 49.1 | ||
| 11:30 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (фев) | 49.1 | 52.4 | ||
| 11:30 | Гонконг | Уровень безработицы (янв) | 0 | 3.8 | ||
| 11:30 | Германия | Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии (фев) | 0 | 52.1 | ||
| 12:00 | Еврозона | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (фев) | 0 | 51.3 | ||
| 12:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг (фев) | 51.9 | 51.6 | ||
| 12:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) | 50 | 49.5 | ||
| 12:30 | Великобритания | Композитный индекс PMI (фев) | 0 | 53.7 | ||
| 12:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) | 51.5 | 51.8 | ||
| 12:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в секторе услуг (фев) | 53.4 | 54 | ||
| 16:30 | Канада | Объём розничных продаж (м/м) (дек) | 0 | 1.3 | ||
| 16:30 | США | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (дек) | 0.3 | 0.2 | ||
| 16:30 | США | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (дек) | 3 | 2.8 | ||
| 16:30 | США | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (4 кв.) | 0 | 2.9 | ||
| 16:30 | США | ВВП (кв/кв) (4 кв.) | 2.8 | 4.4 | ||
| 16:30 | США | Дефлятор ВВП (кв/кв) (4 кв.) | 3.2 | 3.7 | ||
| 16:30 | США | Продажи в составе ВВП (4 кв.) | 0 | 4.5 | ||
| 16:30 | США | Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (дек) | 0.4 | 0.2 | ||
| 16:30 | США | Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (дек) | 2.9 | 2.8 | ||
| 16:30 | США | Ценовой индекс расходов на личное потребление (4 кв.) | 0 | 2.8 | ||
| 16:30 | США | Доходы физических лиц (м/м) (дек) | 0.3 | 0.3 | ||
| 16:30 | США | Расходы физических лиц (м/м) (дек) | 0.4 | 0.5 | ||
| 16:30 | США | Реальные потребительские расходы (4 кв.) | 0 | 3.5 | ||
| 16:30 | США | Базовый индекс расходов на личное потребление (м/м) (дек) | 0 | 0.3 | ||
| 16:30 | Канада | Базовый индекс розничных продаж (м/м) (дек) | 0.1 | 1.7 | ||
| 16:30 | Канада | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (м/м) (янв) | 0.2 | -0.6 | ||
| 16:30 | Канада | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (г/г) (янв) | 0 | 4.9 | ||
| 16:30 | Канада | Объём розничных продаж (м/м) (дек) | -0.4 | 1.3 | ||
| 16:30 | Канада | Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (янв) | 0.6 | 0.5 | ||
| 16:30 | Канада | Индекс цен на сырье (RMPI) (г/г) (янв) | 0 | 6.4 | ||
| 17:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) | 52.1 | 52.4 | ||
| 17:45 | США | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (фев) | 0 | 53 | ||
| 17:45 | США | Выступление Бостика, члена FOMC | 0 | 0 | ||
| 17:45 | США | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (фев) | 52.8 | 52.7 | ||
| 18:00 | США | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (фев) | 57.3 | 57.3 | ||
| 18:00 | США | Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (фев) | 3.4 | 3.4 | ||
| 18:00 | США | Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (фев) | 3.5 | 3.5 | ||
| 18:00 | США | Индекс личных потребительских расходов ФРБ Далласа (дек) | 0 | 1.5 | ||
| 18:00 | США | GDPNow ФРБ Атланты (1 кв.) | 0 | 0 | ||
| 18:00 | США | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (фев) | 56.6 | 56.6 | ||
| 18:00 | США | Продажи нового жилья (м/м) (дек) | 0 | -0.1 | ||
| 18:00 | США | Продажи нового жилья (дек) | 735 | 737 | ||
| 18:00 | США | Индекс текущих условий от Мичиганского университета (фев) | 58.3 | 58.3 | ||
| 18:30 | Канада | Опрос старших экспертов по кредитованию (Банк Канады) (4 кв.) | 0 | 0.7 | ||
| 21:00 | США | Число активных буровых установок от Baker Hughes | 0 | 409 | ||
| 21:00 | США | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 0 | 551 | ||
| 21:15 | США | Представитель ФРС Логан говорит | 0 | 0 | ||
| 23:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 0 | 117.8 | ||
| 23:30 | Великобритания | Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC | 0 | -25.8 | ||
| 23:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 0 | 160 | ||
