- Пятница, 10 апреля 11:01
Экономический календарь
Все
--
пятница, 10 апреля
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI (мар) | 0 | 54.8 | ||
| 02:50 | Япония | Объём банковского кредитования (г/г) (мар) | 4.4 | 4.5 | ||
| 02:50 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (м/м) (мар) | 0.9 | 0.1 | ||
| 02:50 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (г/г) (мар) | 2.4 | 2.1 | ||
| 04:30 | Китай | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 1.2 | 1.3 | ||
| 04:30 | Австралия | Разрешения на строительство частных домов (фев) | 0.2 | 1.1 | ||
| 04:30 | Австралия | Разрешения на строительство (м/м) (фев) | 29.7 | -7.2 | ||
| 04:30 | Китай | Индекс цен производителей (г/г) (мар) | 0.4 | -0.9 | ||
| 04:30 | Австралия | Разрешения на строительство (г/г) (фев) | 14 | -15.7 | ||
| 04:30 | Китай | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | -0.2 | 1 | ||
| 05:00 | Австралия | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (апр) | 0 | 50.63 | ||
| 05:00 | Китай | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Китае (апр) | 0 | 72.46 | ||
| 05:00 | Япония | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (апр) | 0 | 42.42 | ||
| 09:00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (г/г) (мар) | 2.8 | 2 | ||
| 09:00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (м/м) (мар) | 1.2 | 0.4 | ||
| 09:00 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (мар) | 1.1 | 0.2 | ||
| 09:00 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (г/г) (мар) | 2.7 | 1.9 | ||
| 10:00 | Швейцария | Индекс потребительского доверия в Швейцарии от SECO (мар) | -32 | -30 | ||
| 11:00 | Италия | Объём промышленного производства в Италии (г/г) (фев) | 0.5 | -0.6 | ||
| 11:00 | Италия | Объём промышленного производства в Италии (м/м) (фев) | 0.5 | -0.6 | ||
| 12:10 | Италия | Аукцион по размещению 3-летних облигаций Италии (BTP) | 0 | 2.75 | ||
| 12:10 | Италия | Аукцион по размещению 15-летних облигаций Италии (BTP) | 0 | 3.87 | ||
| 12:10 | Италия | Аукцион по размещению 7-летних облигаций Италии (BTP) | 0 | 3.34 | ||
| 13:00 | Еврозона | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | 0 | 0 | ||
| 15:30 | США | ИПЦ без учета сезонных колебаний (м/м) (мар) | 0 | 0.47 | ||
| 15:30 | США | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 0.3 | 0.2 | ||
| 15:30 | США | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 2.7 | 2.5 | ||
| 15:30 | США | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (мар) | 0 | 333.51 | ||
| 15:30 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 1 | 0.3 | ||
| 15:30 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 3.4 | 2.4 | ||
| 15:30 | США | ИПЦ с учетом сезонных колебаний (мар) | 0 | 327.46 | ||
| 15:30 | США | Динамика реальных располагаемых денежных доходов (м/м) (мар) | 0 | 0.1 | ||
| 15:30 | Канада | Средняя почасовая зарплата постоянного сотрудника (мар) | 0 | 4.2 | ||
| 15:30 | Канада | Изменение полной занятости (мар) | 0 | -108.4 | ||
| 15:30 | Канада | Изменение частичной занятости (мар) | 0 | 24.5 | ||
| 15:30 | Канада | Доля экономически активного населения (мар) | 0 | 64.9 | ||
| 15:30 | Канада | Уровень безработицы (мар) | 6.8 | 6.7 | ||
| 15:30 | Канада | Изменение занятости (мар) | 14.5 | -83.9 | ||
| 15:30 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) без учета сезонных колебаний (мар) | 330.41 | 326.79 | ||
| 15:45 | Германия | Баланс счета текущих операций Германии без учета сезонных колебаний (фев) | 0 | 17.1 | ||
| 17:00 | США | Объем заказов на товары длительного пользования без учета перевозок (м/м) (фев) | 0 | 0.8 | ||
| 17:00 | США | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апр) | 51.6 | 53.3 | ||
| 17:00 | США | Объём промышленных заказов (м/м) (фев) | -0.3 | 0.1 | ||
| 17:00 | США | Объём промышленных заказов без учета транспортных средств (м/м) (фев) | 0 | 0.4 | ||
| 17:00 | США | Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (апр) | 0 | 3.8 | ||
| 17:00 | США | Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (апр) | 0 | 3.2 | ||
| 17:00 | США | Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (м/м) (фев) | 0 | -1.2 | ||
| 17:00 | США | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апр) | 0 | 51.7 | ||
| 17:00 | США | Индекс текущих условий от Мичиганского университета (апр) | 0 | 55.8 | ||
| 18:00 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) от ФРБ Кливленда (м/м) (мар) | 0 | 0.2 | ||
| 19:00 | Россия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 0.5 | 0.7 | ||
| 19:00 | Россия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 5.8 | 5.9 | ||
| 19:00 | Россия | ВВП (квартальный) (г/г) (4 кв.) | 0 | 0.6 | ||
| 20:00 | США | Число активных буровых установок от Baker Hughes | 0 | 411 | ||
| 20:00 | США | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 0 | 548 | ||
| 21:00 | США | Отчет об исполнении федерального бюджета США (мар) | -157.8 | -308 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по соевым бобам от CFTC | 0 | 227.8 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 0 | 23.9 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | 0 | -9.4 | ||
| 22:30 | Канада | Количество чистых спекулятивных позиций по CAD от CFTC | 0 | -32.7 | ||
| 22:30 | Швейцария | Количество чистых спекулятивных позиций по CHF от CFTC | 0 | -29.9 | ||
| 22:30 | Австралия | Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 0 | 81.5 | ||
| 22:30 | Япония | Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | 0 | -72.9 | ||
| 22:30 | Новая Зеландия | Количество чистых спекулятивных позиций по NZD от CFTC | 0 | -28.6 | ||
| 22:30 | Еврозона | Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 0 | 0.5 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | 0 | -42.5 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | 0 | -167.5 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 0 | 20.6 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 0 | 163.2 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 0 | 213.5 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 0 | 334.8 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по меди от CFTC | 0 | 40.1 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 0 | -0.9 | ||
| 22:30 | Великобритания | Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC | 0 | -52.7 |
ПРЕИМУЩЕСТВО ТОРГОВЛИ ПО ОБЪЕМАМ. ОБЪЕМЫ В ТРЕЙДИНГЕ | LIVE INVESTING GROUP
Учись трейдингу в прямом эфире у профессионалов трейдинга. Мы совершаем сделки в прямом эфире и открыто показываем свои финансовые результаты!

